Technische Daten von ISO-SPAN
| Produkt: | Fichtenholzhobelspan aus deutschen Hobelwerken |
| Wärmeleitfähigkeit: | Rechenwert r = 0,055 W/(m*K) trocken 10tr = 0,045 W/(m*K) |
| Wärmeleitfähigkeitsgruppe: | 055 |
| Spezifische Wärmekapazität: | 2100 J(Kg*K) |
| Diffusionswiederstand: | 1/2 |
| Wassergehalt: | 10 - 12 % |
| Brandkasse: | B2 geprüft nach DIN 4102 Teil 3 |
| Dichte: | 70 bis 80 kg/m³ als Wärmedämmstoff
und bis 160 kg/m³ als Schüttgut. |
| PH - Wert: | 8 |
| Behandlung: | mineralische Salze |
| Giftklasse: | Giftklassefrei |
| Insekten: | geschützt gegen Insektenbefall |
| Mikroorganismen / Pilze: | geprüft nach IEC 68 Teil 2-10 Note 1 |
| Umwelt / Ökologie: |
|
| Lieferformen: | in Säcken a' 100, 150 oder 200 Liter, sowie Container |
| Anwendungsbereich: | Dach / Wand / Boden |
| Anwendungstyp: | W |
| Verarbeitung: | wird geschüttet oder mit Druck in die Hohlräume eingespant. |
| Zulassungsnummer: | Z-23.11-1132 |
Technische Änderungen im Sinne der
Produktverbesserung vorbehalten.